首 页  | 公司简介 | 搬家报价 | 服务网络 | 专业包装 | 搬家流程 | 搬家窍门 | 中港搬家 | 轿车托运 | 搬家文化 | 联系我们
服务项目   Tem list
  深圳物流服务
  深圳货运服务
  深圳运输服务
  中港货运服务
  长途搬家服务
  深圳轿车托运
  深圳小轿车运输

联系方式   Tem list
手机13076939219 何先生
手机:82057598 常小姐
手机:13902435056 常小姐
邮箱:xihaonline@126.com
地址:深圳市罗湖区宝岗北路长城货代市场67号
附加收费标准:
一、电脑、复印机、打印机、电视机、仪器、易碎及贵重货物须加保险,费率为0.3%。保费最低100元起保。
二、需要木箱包装时应提前说明数量及规格,木箱材料费用另计。框架箱:50元/㎡,胶合板箱:60元/㎡。
、因客户原因造成作业车组到位后不能工作,延误工时每小时加收80元。
四、车辆到位后,客户取消用车每车收取空驶费250元。搬运车辆未出车时取消订车不收费。
五、纸箱每个15元。纸箱尺寸:长60、宽40、高50cm。
六、15寸显示器包装箱:每个20元。纸箱尺寸:长46、宽42、高42cm,配置填充物和胶带。
七、17寸显示器包装箱每个20元。纸箱尺寸:长50、宽50、高50cm,配置填充物和胶带。
八、拆装空调费:拆80元/台,装100元/台。大橱拆装费,拆80元/只,装80元/只。
九、如果有遇到远距离搬运的情况(规定距离为25米以内,客户家门口到货车),超出规定米数则需另外支付超距费,10米/20元。
十、为了客户的货物安全,我司采取限制货物堆积层数。搬家的物品比较凌乱,大小不规整,装车时空出的体积部位比较多。所以应该全部装在我司货车上之后量取总体积。如客户提前分别量出货物毎一件的体积,算总体积时应该乘以1.2的间隙然后再乘以1.25的堆积层数,最后得出总体积。
环宇公司友情提示:请仔细阅读以上附加费用条款,以免搬运过程中产生不必要的纠纷误会!

    长途搬家的收费标准,是根据搬家目的地基本运费、短途费、人工费、包装费、送货上楼费、综合计算,专业的搬家公司收费透明、合理,具体收费可电话评估,或上门评估搬家费用,最后约定费用。

国内公路长途搬家零担参考价格表:
省区 城市 元/公斤 元/立方 天数 省区 城市 元/公斤 元/立方 天数

北京

0.80 180.00 3-4

贵阳 0.70 210.00 3-4

上海

0.60 160.00 2-3 遵义 0.80 210.00 3-4

天津

0.80 180.00 3-4 安顺 1.00 250.00 3-4

重庆

0.90 230.00 4-5

成都 0.90 230.00 4-5
广

汕头 0.35 150.00 1-2 绵阳 1.00 270.00 4-5
潮州 0.40 170.00 1-2 宜宾 1.20 330.00 5-6
湛江 0.40 120.00 1-2

青岛 0.70 230.00 3-4
韶关 0.45 180.00 1-2 烟台 0.60 210.00 3-4
茂名 0.45 190.00 1-2 济南 0.70 230.00 3-4
珠海 0.30 120.00 1-2 潍坊 0.60 210.00 3-4
梅州 0.45 170.00 1-2 临沂 0.50 210.00 3-4
揭阳 0.45 170.00 1-2 淄博 0.55 210.00 3-4
佛山 0.30 120.00 1-2

沈阳 0.80 250.00 4-5

长沙 0.50 180.00 2-3 大连 0.90 260.00 4-5
衡阳 0.35 150.00 2-3 锦州 0.90 260.00 4-5
珠洲 0.35 150.00 2-3 鞍山 0.90 260.00 4-5
益阳 0.45 170.00 2-3 营口 0.95 280.00 4-5
常德 0.40 170.00 2-3 铁岭 1.00 350.00 4-5
邵阳 0.45 170.00 2-3

哈尔滨 0.80 280.00 5-6

武汉 0.50 180.00 2-3 佳木斯 1.30 380.00 6-7
沙市 0.40 190.00 2-3 牡丹江 1.30 380.00 6-7
宜昌 0.40 200.00 2-3 齐齐
哈尔
1.30 380.00 6-7
襄樊 0.40 200.00 2-3 大庆 1.30 380.00 6-7
黄石 0.50 210.00 2-3 鸡西 1.30 380.00 6-7

吉林 1.10 270.00 4-5

连云港 0.60 200.00 3-4
长春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 180.00 3-4
四平 1.50 300.00 6-7 苏州 0.55 200.00 3-4

呼和浩特 1.20 270.00 5-6 无锡 0.55 200.00 3-4
包头 1.20 300.00 5-6 常州 0.55 200.00 3-4
二连 1.30 350.00 5-6 南通 0.55 200.00 3-4

西

西安 0.60 200.00 3-4 江阴 0.60 200.00 3-4
汉中 0.65 210.00 3-4 镇江 0.60 200.00 3-4
咸阳 0.60 200.00 3-4 张家港 0.60 200.00 3-4

杭州 0.50 170.00 3-4

郑州 0.45 200.00 3-4
永康 0.60 190.00 3-4 洛阳 0.45 170.00 3-4
绍兴 0.60 190.00 3-4 开封 0.45 180.00 3-4
宁波 0.50 170.00 3-4 信阳 0.45 180.00 3-4
温州 0.50 170.00 3-4 漯河 0.50 190.00 3-4
义乌 0.50 170.00 3-4

邯郸 0.60 190.00 3-4
金华 0.55 190.00 3-4 保定 0.60 190.00 3-4
丽水 0.60 200.00 3-4 石家庄 0.60 190.00 3-4
台州 0.55 190.00 3-4 唐山 0.65 210.00 3-4
新桥 0.60 200.00 3-4 廊坊 0.65 210.00 3-4

西

大同 0.60 210.00 3-4

西

南昌 0.45 140.00 2-3
太原 0.60 210.00 3-4 赣州 0.40 130.00 2-3
长治 0.65 230.00 3-4 吉安 0.45 140.00 2-3
运城 0.65 230.00 3-4 九江 0.45 180.00 2-3

合肥 0.50 180.00 3-4 景德镇 0.45 180.00 2-3
芜湖 0.60 200.00 3-4 宜春 0.45 180.00 2-3
蚌埠 0.65 210.00 3-4 萍乡 0.45 180.00 2-3
阜阳 0.65 210.00 3-4 鹰潭 0.45 180.00 2-3
淮南 0.65 210.00 3-4 上饶 0.45 180.00 2-3
福建 福州 0.40 160.00 2-3 青海 西宁 1.00 300.00 5-6
厦门 0.5 160.00 2-3 西藏 拉萨 1.80 450.00 7-8
广西 南宁 0.5 170.00 1-2 新疆 乌鲁木齐 1.30 380.00 5-6
海口 海口 0.30 170.00 1-2 甘肃 银川 1.00 350.00 3-4
三亚 0.80 200.00 2-3 云南 昆明 0.60 210.00 3-4
注:
(1) 价位随季节略有变动,敬请来电垂询。
(2) 表中未列城市欢迎来电咨询。
(3) 大宗货物价位面议。

深圳佳捷环宇搬家公司版权所有 翻版必究Copyright © 2010-2019
Copyright(C) 2009 深圳佳捷环宇搬家公司 All Rights Reserved.
电 话:82057598    手 机:13076939219    何先生   仓库地址:深圳市罗湖区宝岗北路长城货代市场67号